Circ. 231 Saronno, 25/01/2018
AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO
DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI
DELLE CLASSI
4ASA – 5AAF – 5ACA – 5ASA – 5BAF- 5ARI – 5BCA – 5BTU
Oggetto: definizione dei gruppi, delle date e degli orari dei corsi di Matematica e Fisica
1° Gruppo Matematica | 2° Gruppo Matematica | Gruppo Fisica | ||||||||
Hasani | Alessia | 5BAF | Boiangiu | Daniel | 5AAF | Brendas | Simone | 4ASA | ||
Nirone | Antonio | 5BAF | Allievi | Alice | 5AAF | Boiangiu | Daniel | 5AAF | ||
Restelli | Gaia | 5BAF | Ferrè | Elisa | 5AAF | Allievi | Alice | 5AAF | ||
Conte | Martina | 5BAF | Ji | Zhenyi | 5AAF | Ferrè | Elisa | 5AAF | ||
Boscolo | Dafne | 5ARI | Radice | Luca | 5ACA | Tregnago | Marco | 5ACA | ||
Gallinaro | Lorenzo | 5ACA | Tunisi | Federico | 5ACA | |||||
Stellato | Nicolò | 5ACA | Derdouri | Rahma | 5ACA | |||||
Radice | Luca | 5ACA | ||||||||
3° Gruppo Matematica | 4° Gruppo Matematica | Gallinaro | Lorenzo | 5ACA | ||||||
Fiorio | Federico | 5ASA | ||||||||
Fiorio | Federico | 5ASA | Ferrarese | Benedetta | 5BAF | Maledì | Desirèe | 5ASA | ||
Fiini | Alessia | 5ASA | Biondi | Davide | 5BAF | Padedda | Giulia | 5ARI | ||
Ronca | Camilla | 5ASA | Beshara | Gianmarco | 5BCA | Ferrarese | Benedetta | 5BAF | ||
Maledì | Desirèe | 5ASA | Banfi | Sara | 5BCA | Beshara | Gianmarco | 5BCA | ||
Padedda | Giulia | 5ARI | Bianchi | Andrea | 5BCA | Banfi | Sara | 5BCA | ||
Rescaldani | Davide | 5BAF | Fittavolini | Federico | 5BCA | Bianchi | Andrea | 5BCA | ||
Tomarchio | Andrea | 5BAF | Bisogno | Laura | 5BCA | Fittavolini | Federico | 5BCA | ||
Bisogno | Laura | 5BCA | ||||||||
5° Gruppo Matematica | De Martiis | Andrea | 5BCA | |||||||
Lafiosca | Aurora | 5BCA | ||||||||
De Martiis | Andrea | 5BCA | Yaranga | irene | 5BCA | |||||
Lafiosca | Aurora | 5BCA | Zulbehari | Selvije | 5BTU | |||||
Yaranga | irene | 5BCA | D’Errico | Soffia | 5BTU | |||||
Zulbehari | Selvije | 5BTU | Ferrario | Federica | 5BTU | |||||
D’Errico | Soffia | 5BTU | Maugeri | Davide | 5BTU | |||||
Ferrario | Federica | 5BTU | ||||||||
Maugeri | Davide | 5BTU |
Date degli incontri:
Gruppi | Data/orario | Aula | Docente |
1° Gruppo Matematica | 25/01/2018 14,30-16,30 29/01/2018 14,30-16,30 |
26 | G. Trovato G. Trovato |
2° Gruppo Matematica | 05/02/2018 14,30-16,30 08/02/2018 14,30-16,30 |
26 | G. Trovato G. Trovato |
3° Gruppo Matematica | 19/02/2018 14,30-16,30 22/02/2018 13,30-15,30 |
26 | G. Trovato A.Torretta |
4° Gruppo Matematica | 01/03/2018 13,30-15,30 15/03/2018 13,30-15,30 |
26 | A.Torretta A.Torretta |
5° Gruppo Matematica | 22/03/2018 13,30-15,30 05/04/2018 13,30-15,30 |
26 | A.Torretta A.Torretta |
Gruppo Fisica | 31/01/2018 14,30-16,00 07/02/2018 14,30-16,00 14/02/2018 14,30-16,00 21/02/2018 14,30-16,00 28/02/2018 14,30-16,00 14/03/2018 14,30-16,00 21/03/2018 14,30-15,30 |
Aula Magna | G. Sanvito |
Ricordarsi di portare i libri dei test e/o gli esercizi scaricati dal sito universitario.
Il referente del Progetto Il Dirigente scolastico
Grazia Trovato Ing. Elena Maria D’Ambrosio